In onderstaande tabel zijn enkele kengetallen voor de gemeente Dordrecht weergegeven op het gebied van inwoneraantallen, sociale zekerheidsuitkeringen en het aantal koop- en huurwoningen.
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Demografie | ||||
Inwoners < 20 jaar | 26.858 | 26.646 | 26.284 | 26.013 |
Inwoners van 20-64 jaar | 71.247 | 70.940 | 70.764 | 70.377 |
Inwoners > 64 jaar | 20.754 | 21.274 | 21.655 | 22.026 |
Aantal inwoners | 118.859 | 118.860 | 118.703 | 118.416 |
Sociale zekerheid | ||||
Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen¹ | 6.050 | 5.945 | 6.003 | 6.030 |
Werkloosheidsuitkeringen | 3.239 | 3.284 | 3.065 | 2.399 |
Bijstandsuitkeringen | 3.822 | 3.878 | 4.034 | 3.885 |
Aantal uitkeringen² | 13.111 | 13.107 | 13.102 | 12.314 |
Fysieke structuur | ||||
Koopwoningen | 30.070 | 30.240 | 30.501 | 30.295 |
Huurwoningen | 24.094 | 24.224 | 24.337 | 24.633 |
Aantal woningen | 54.164 | 54.464 | 54.838 | 54.928 |
¹ Exclusief cijfers Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zelfstandigen. Het UWV publiceert hierover per 2018 vanwege de kleine aantallen geen gemeentecijfers meer.
² Naar aanleiding van de aangepaste cijfers Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (2015 t/m 2017), namelijk exclusief cijfers Wet arbeidsongeschiktheidsuitkeringen zelfstandigen, zijn ook de totalen in de kolommen 2015, 2016 en 2017 gewijzigd. De cijfers blijven hiermee vergelijkbaar.