In 2019 is 15,7% van alle begrote inkomsten afkomstig uit lokale heffingen. Hiervan zijn 41,0% ongebonden inkomsten, hieraan is geen specifiek bestedingsdoel gekoppeld. Lokale heffingen vormen hiermee een belangrijke inkomstenbron voor de gemeente. De verschillen tussen 2019 en 2018 in de tabel geven geen indicatie van de stijging of daling van de tarieven, maar van de totale opbrengst. Hierbij spelen factoren zoals ontwikkelingen in de WOZ-waarde en areaaluitbreiding een rol.
Bedragen x € 1.000 | ||||
Heffingsoort | Rekening 2017 | Begroting na wijziging 2018¹ | Begroting 2019 | Mutatie 2019 |
Algemene dekkingsmiddelen | ||||
(ongebonden heffingen) | ||||
Ozb eigenaren niet-woningen | 6.601 | 6.913 | 7.086 | 173 |
Ozb gebruikers niet woningen | 4.842 | 4.808 | 4.928 | 120 |
Ozb eigenaren woningen | 11.284 | 11.553 | 11.900 | 347 |
Subtotaal ozb | 22.727 | 23.274 | 23.914 | 640 |
Hondenbelasting | 651 | 592 | 592 | 0 |
Precariobelasting | 6.215 | 6.176 | 6.260 | 84 |
Reclamebelasting | 152 | 115 | 115 | 0 |
Subtotaal ongebonden heffingen | 29.593 | 30.042 | 30.881 | 724 |
Gebonden heffingen | ||||
Afvalstoffenheffing | 14.200 | 14.428 | 14.996 | 568 |
Rioolheffing/-recht | 10.967 | 11.428 | 11.885 | 457 |
Lijkbezorgingsrechten | 3.085 | 2.674 | 2.777 | 103 |
Leges omgevingsvergunning | 2.196 | 1.643 | 1.684 | 41 |
Leges KCC | 2.566 | 2.697 | 2.005 | -692⁴ |
Leges APV en overige leges | 112 | 129 | 168 | 39 |
Parkeerbelastingen³ | 10.244 | 10.114 | 10.424 | 310 |
Marktgelden | 261 | 258 | 265 | 7 |
Bedrijven InvesteringsZones | 145 | 377 | 377 | 0 |
Subtotaal gebonden heffingen | 43.776 | 43.748 | 44.581 | 1.525 |
TOTAAL | 73.369 | 73.790 | 75.462 | 2.249 |
¹ Inclusief bijstelling Bestuursrapportage 2018. |
² Inclusief bijstellingen Bestuursrapportage 2018 en Kaderbrief 2019. |
³ Deze categorie bestaat uit de publiekrechtelijke parkeerbelasting als de privaatrechtelijke parkeergelden. |
⁴ In 2014 is de geldigheidsduur van paspoorten verlengd van 5 naar 10 jaar. Inwoners die in 2014 een paspoort hebben aangeschaft komen dus pas in 2024 opnieuw. De leges zijn in de periode 2019-2023 daarom aanzienlijk lager. |