Bedragen x € 1 | |||||||
Gemeente | Gem. WOZ-waarde |
| OZB eigenaar | Riool | Afval | Totaal | Rang |
D r e c h t s t e d e n | |||||||
Sliedrecht | 187.000 | 0,0979 | 183 | 228 | 195 | 606 | 24 |
Papendrecht | 203.000 | 0,1261 | 256 | 136 | 249 | 642 | 41 |
Dordrecht | 170.000 | 0,1222 | 208 | 180 | 276 | 664 | 70 |
Alblasserdam | 204.000 | 0,1258 | 257 | 173 | 339 | 769 | 247 |
Hardinxveld-Giessendam | 232.000 | 0,1316 | 305 | 227 | 254 | 782 | 266 |
H.I. Ambacht | 232.000 | 0,1292 | 300 | 177 | 321 | 798 | 290 |
Zwijndrecht¹ | 181.000 | 0,1279 | 232 | 283 | 346 | 839 | 329 |
R e f e r e n t i e g e m e e n t e n | |||||||
Alkmaar | 199.000 | 0,0910 | 181 | 133 | 264 | 578 | 13 |
Dordrecht | 170.000 | 0,1222 | 208 | 180 | 276 | 664 | 70 |
Breda | 251.000 | 0,0916 | 230 | 213 | 301 | 744 | 196 |
Haarlem | 286.000 | 0,0989 | 283 | 149 | 324 | 756 | 220 |
Leiden | 237.000 | 0,1488 | 352 | 127 | 286 | 765 | 241 |
Delft | 192.000 | 0,1429 | 275 | 220 | 348 | 843 | 334 |
Landelijk gemiddelde | 244.000 | 0,1180 | 274 | 194 | 253 | 721 |
¹ Het totaalbedrag van Zwijndrecht is verlaagd met € 22 wegens een tegemoetkoming in de woonlasten.
² Voor de indicatie in de laatste kolom geldt: hoe lager het nummer, hoe lager de woonlasten.