De sturing in de (meerjaren)begroting en jaarrekening vindt plaats op basis van het lasten- en baten stelsel. Het sturen op het EMU-saldo is daarmee op gemeentelijk niveau minder relevant. Omdat het op landelijk niveau consequenties heeft als de norm overschreden wordt, is het van belang dat individuele overheden meerjarig inzicht geven in het EMU-saldo en de individuele referentiewaarden. Het EMU-saldo is daarom op grond van het nieuwe Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) (artikel 23) opgenomen in deze begroting. Ook de raad kan hierdoor meer invloed uitoefenen op het EMU-saldo, onder meer omdat de relatie met de referentiewaarden beter kan worden gelegd.
Bedragen x € 1.000 | |||||||
Berekening EMU-saldo | Jaarrekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
1 | Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) | 565 | 4.444 | 508 | 6.555 | 6.244 | -455 |
2 | Afschrijvingen ten laste van de exploitatie | 18.140 | 16.470 | 15.144 | 15.116 | 15.271 | 16.519 |
3 | Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie | 1.971 | 3.471 | 3.969 | 4.802 | 2.631 | 3.265 |
4 | Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd | 19.989 | 24.001 | 24.470 | 24.472 | 24.369 | 24.527 |
5 | Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Desinvestering in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan) | 11.402 | 18.270 | 16.002 | 10.528 | 8.839 | 3.213 |
8 | Baten bouwgrondexploitatie: | 11.542 | 29.963 | 22.639 | 14.125 | 8.797 | 4.831 |
9 | Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen | 2.731 | 2.002 | 1.647 | 1.962 | 6.875 | 6.699 |
10 | Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via het exploitatiesaldo (post 1) lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van de bovenstaande posten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Berekend EMU-saldo | -1.904 | 10.076 | 141 | 3.637 | -7.140 | -10.279 | |
Individuele referentiewaarde | -17.855 | -17.855 | -17.855 | -17.855 | -17.855 | -17.855 |
Toelichting op het EMU-saldo
Elke gemeente heeft een individuele EMU-referentiewaarde die afgeleid is van het plafond voor het EMU-tekort van de gezamenlijke gemeenten. Dordrecht heeft een referentiewaarde van negatief € 17,9 miljoen. Pas als het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) constateert dat het plafond voor het EMU-tekort van de gezamenlijke gemeenten wordt overschreden, kan aan gemeenten worden “gevraagd” de begroting (en dan vooral het investeringsvolume) in dat jaar bij te stellen. Of dit verzoek er in een dergelijk geval komt, hangt af van de bestuurlijke weging op dat moment. Een eventuele EMU-instructie van het Rijk kan dus effect hebben op de investeringsplanning en de financieringsplanning.
Conclusie is dat de gemeente Dordrecht in de begrotingsjaren 2018 tot en met 2022, op kasbasis en de huidige investeringsplanning, de individuele referentiewaarde niet overschrijdt. De investeringen, alsmede lasten en baten in grondexploitaties hebben betrekking op grote infrastructurele werken zoals, Dordt West, Stadswerven, Westelijk Dordtse Oever en Dordtse Kil IV. Nadere besluiten over bijvoorbeeld grote strategische aankopen, het verschuiven van de daadwerkelijke momenten van investeren (inclusief het in 2018 overhevelen van restantkredieten naar volgende boekjaren) of een verkoop van aandelen Eneco NV kunnen van invloed zijn op het huidige EMU-beeld. Afgelopen jaren is bij de opmaak van jaarrekeningen altijd gebleken dat investeringsuitgaven later plaatsvinden dan begroot, waardoor ook op realisatiebasis geen overschrijding heeft plaatsgevonden van de individuele EMU-referentiewaarde.